¿·Ã۸ͷú
ü´Ö±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ12·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥ª¡¼¥ëÅŲ½
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- £É£È¥³¥ó¥í
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
´Ö¼è¤ê¿Þ
¾®·´»ÔʡƸ
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þÊմĶ
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥Ä»À´Î®ÄÌÃÄÃÏŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ9ʬ¡Ê686£í¡Ë
¥É¥é¥Ã¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡¾®·´Å¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ24ʬ¡Ê1,892£í¡Ë
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Á¾º¬ºêŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ23ʬ¡Ê1,833£í¡Ë
¥í¡¼¥½¥óÄ»À´GLPŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ17ʬ¡Ê1,357£í¡Ë
¾®·´»ÔΩ¾®·´¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ26ʬ¡Ê2,100£í¡Ë
¾®·´»ÔΩ¾®·´Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡Ê800£í¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¾®·´Æó¿¹Å¹¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó17ʬ¡ÊÌó1,380£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊÝ°é±à¡Ë
Ä»À´»ÔΩÊÝ°é½êÇòÈ·±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó17ʬ¡ÊÌó1,340£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾®·´»ÔʡƸ | ||
¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþ¡¡Ã¼´Ö±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¼¯»ùÅçËÜÀþ ÅÄÂå±Ø ÅÌÊâ31ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 94.76Ö ¡Ê28.66ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 203.06Ö(¸øÊí) ¡Ê61.42ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ10·î |
ÀÜÆ» | À¾¡§4£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèR06SHC107472¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¾®·´¾®³Ø¹» (2,100m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¾®·´Ãæ³Ø¹» (800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ϼ¼¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥Ç¯ÆâÆþµï²Ä¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ¢¨4¹æÅï | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î11Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£